Время работы
Пн-Вс: 10.00 - 19.00
UPS40-30F PN6/10 DN40 250mm 3x400V
UPS40-30F PN6/10 DN40 250mm 3x400V
| Жидкость: | ||
| Рабочая жидкость: | Вода | |
| Диапазон температур жидкости: | -10 .. 120 °C | |
| Температура перекачиваемой жидкости: | 60 °C | |
| Плотность: | 983.2 кг/м³ | |
|
|
||
| Технические данные: | ||
| Сертификаты: | AAA,EAC | |
|
|
||
| Материалы: | ||
| Корпус насоса: | Чугун | |
| Материал корпуса насоcа: | EN 1561 EN-GJL-250 | |
| Корпус насоса: | ASTM 35B-40B | |
| Рабочее колесо: | Нержавеющая сталь | |
| Рабочее колесо, EN/DIN: | EN 1.4301 | |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM: | AISI 304 | |
|
|
||
| Монтаж: | ||
| Диапазон температуры окружающей среды: | 0 .. 40 °C | |
| Макс. рабочее давление: | 10 бар | |
| Стандарт трубного присоединения: | DIN | |
| Диаметр трубного присоединения: | DN 40 | |
| Допустимое давление: | PN 6/10 | |
| Монтажная длина: | 250 мм | |
|
|
||
| Данные электрооборудования: | ||
| Потребляемая мощность при скорости 1: | 80 Вт | |
| Потребляемая мощность при скорости 2: | 90 Вт | |
| Макс. потребляемая мощность: | 140 Вт | |
| Частота питающей сети: | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение: | 3 x 400-415 В | |
| Ток при частоте вращения 1: | 0.17 A | |
| Ток при частоте вращения 2: | 0.2 A | |
| Ток при скорости 3: | 0.52 A | |
| Cos фи на скорости 1: | 0.68 | |
| Cos фи на скорости 2: | 0.65 | |
| Cos phi: | 0.39 | |
| Класс изоляции (IEC 85): | F | |
| Степень защиты (IEC 60529): | X4D | |
| Стандарт. Ex-защиты: | CONTACT | |
| Защита от перегрева: | EXT. | |
|
|
||
| Другое: | ||
| Положение клеммной коробки: | 1.30H | |
| Вес(Нетто): | 18.8 кг | |
| Вес(Брутто): | 19.4 кг | |
| Объем поставки: | 0.06 м³ | |
|
|
Другие товары
S2.100.250.2250.4.72H.H.458.G.N.D.513.Z
- Вес Net
- 2240
- Вес Gross
- 2300
- Особенность
- Максимальный расход: 340 л/с Текущий диаметр рабочего колеса: 458 мм Тип рабочего колеса: 2-CHANNEL Максимальный размер включений: 100 мм
61 075 179 тенге
шт
SE1.75.100.170.2.52S.C.N.51D.A
- Особенность
- Максимальный расход: 53.1 л/с Тип рабочего колеса: S-TUBE Максимальный размер включений: 75 мм
6 369 554 тенге
шт
SLV.80.80.150.2.52H.S.N.51D.A
- Особенность
- Максимальный расход: 40 л/с Тип рабочего колеса: SUPER VORTEX Максимальный размер включений: 80 мм
5 950 952 тенге
шт
SLV.80.80.130.2.52H.S.N.51D.A
- Особенность
- Максимальный расход: 38.1 л/с Тип рабочего колеса: SUPER VORTEX Максимальный размер включений: 80 мм
5 601 003 тенге
шт